brankář
věk 26
| narozen: | 2000-02-22 |
| výška: | 185 cm |
| váha: | 75 kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | AC Sparta Praha |
AGENT FIFA: Martin Hrdlička
obránce
věk 25
| narozen: | 2000-05-25 |
| výška: | 186 cm |
| váha: | 81 kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | FC Hradec Králové |
AGENT FIFA: Martin Hrdlička
útočník
věk 25
| narozen: | 2000-08-16 |
| výška: | 179 cm |
| váha: | 68 kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | FK Mladá Boleslav |
AGENT FIFA: Libor Páv
útočník
věk 23
| narozen: | 2002-05-18 |
| výška: | 180 cm |
| váha: | 70 kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | AC Sparta Praha |
AGENT FIFA: Martin Hrdlička
brankář
věk 27
| narozen: | 1999-04-05 |
| výška: | 196 cm |
| váha: | 86 kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | FK Mladá Boleslav |
AGENT FIFA: Martin Hrdlička
brankář
věk 24
| narozen: | 2001-07-23 |
| výška: | 186 cm |
| váha: | 75 kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | FC Zbrojovka Brno |
| mateřský klub: | FC Zbrojovka Brno |
AGENT FIFA: Martin Hrdlička
brankář
věk 24
| narozen: | 2002-04-16 |
| výška: | 188 cm |
| váha: | 75 kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | SK Slávia Praha |
AGENT FIFA: Libor Páv
záložník
věk 23
| narozen: | 2003-01-23 |
| výška: | cm |
| váha: | kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | FK Teplice |
AGENT FIFA: Martin Hrdlička
záložník
věk 23
| narozen: | 2002-07-28 |
| výška: | 175 cm |
| váha: | 60 kg |
| Prefer. noha: | R |
| tým: | FK Teplice |
AGENT FIFA: Martin Hrdlička